Robe de cocktail métallisée glamour Twist en rose poudré
DÉTAILS
- Décolleté en V
- Conception plissée
- Coupe de fil métallique
- Devant torsadé
- Manches bouffantes
- Poignets boutonnés
- Ourlet coupé à cru
- Fermeture zippée dissimulée au dos
- Corsage doublé
- 100% polyester
- Lavage à la main à froid
taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 81 | 72-84 | 64-74 | 33 | 62 |
S | 82 | 76-88 | 68-78 | 35 | 63 |
M | 83 | 80-92 | 64-74 | 37 | 64 |
L | 84 | 84-96 | 68-78 | 39 | 65 |
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 31,5 | 28,5-33 | 25-29 | 12.5 | 24 |
S | 32 | 30-34,5 | 26,5-30,5 | 13.5 | 24,5 |
M | 32,5 | 31,5-36 | 28-32 | 14.5 | 25 |
L | 33 | 33-37,5 | 29,5-33,5 | 15,5 | 25,5 |
Comment déterminer ma taille
INFORMATION DE TAILLE
Taille
CHICWISH |
XS |
S |
M |
L |
US |
0/2 |
4 |
6 |
8 |
UK, AUSTRALIA |
6 |
8 |
10 |
12 |
EUROPE |
34 |
36 |
38 |
40 |
ITALY |
38 |
40 |
42 |
44 |
CHICWISH Onesize подходят большинство XS-M
Comment puis-je déterminer ma taille ? / Comment vais-je savoir si un article me correspond ?
Nous veillons constamment à vous offrir la meilleure collection et la plus étendue en matière de choix de vêtements ! Nous croyons que chaque vêtement est unique. Nous mesurons chacun d'entre eux dans chaque taille, avec précision. Un guide pour les tailles figure également sur chaque fiche produit. Nous espérons que cela vous aidera à prendre une décision lors de votre achat !
SHIPPING & RETURN
◆ You could return your order for refund or exchange within 30 calendar days from the date you receive your order. Return labels are provided for US, UK, Germany and some other European countries when you request return in our system.
◆ Please click here for more information about return and exchange.
◆ Tracking link of your shipment will be sent to you via email once your order has been shipped.
◆ You could cancel your order before we ship out your order.
FAQ
- Décolleté en V
- Conception plissée
- Coupe de fil métallique
- Devant torsadé
- Manches bouffantes
- Poignets boutonnés
- Ourlet coupé à cru
- Fermeture zippée dissimulée au dos
- Corsage doublé
- 100% polyester
- Lavage à la main à froid
taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 81 | 72-84 | 64-74 | 33 | 62 |
S | 82 | 76-88 | 68-78 | 35 | 63 |
M | 83 | 80-92 | 64-74 | 37 | 64 |
L | 84 | 84-96 | 68-78 | 39 | 65 |
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 31,5 | 28,5-33 | 25-29 | 12.5 | 24 |
S | 32 | 30-34,5 | 26,5-30,5 | 13.5 | 24,5 |
M | 32,5 | 31,5-36 | 28-32 | 14.5 | 25 |
L | 33 | 33-37,5 | 29,5-33,5 | 15,5 | 25,5 |
- Conception creuse
- Longueur : 2,6 pouces, largeur : 1,9 pouces, hauteur : 1,1 pouces
- Matériau : plastique
- Peut servir de sac à main et de sac à bandoulière
- Fermeture à cadre métallique
-Longueur de la chaîne : 46,5 pouces
- Taille : hauteur : 15,2 cm, épaisseur : 5,1 cm.
- Largeur de haut en bas : 6,5-4,5 pouces
- Garniture entièrement en strass
- Longueur : 2,4 pouces, largeur : 1,6 pouce
- Matériau : alliage
- Décolleté en V
- Conception plissée
- Coupe de fil métallique
- Devant torsadé
- Manches bouffantes
- Poignets boutonnés
- Ourlet coupé à cru
- Fermeture zippée dissimulée au dos
- Corsage doublé
- 100% polyester
- Lavage à la main à froid
taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 81 | 72-84 | 64-74 | 33 | 62 |
S | 82 | 76-88 | 68-78 | 35 | 63 |
M | 83 | 80-92 | 64-74 | 37 | 64 |
L | 84 | 84-96 | 68-78 | 39 | 65 |
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 31,5 | 28,5-33 | 25-29 | 12.5 | 24 |
S | 32 | 30-34,5 | 26,5-30,5 | 13.5 | 24,5 |
M | 32,5 | 31,5-36 | 28-32 | 14.5 | 25 |
L | 33 | 33-37,5 | 29,5-33,5 | 15,5 | 25,5 |
- Encolure en V
- Conception plissée
- Coupe de fil métallique
- Devant torsadé
- Manches bouffantes
- Poignets boutonnés
- Ourlet coupé à cru
- Fermeture zippée dissimulée au dos
- Corsage doublé
- 100% polyester
- Lavage à la main à froid
taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 81 | 72-84 | 64-74 | 33 | 62 |
S | 82 | 76-88 | 68-78 | 35 | 63 |
M | 83 | 80-92 | 64-74 | 37 | 64 |
L | 84 | 84-96 | 68-78 | 39 | 65 |
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 31,5 | 28,5-33 | 25-29 | 12.5 | 24 |
S | 32 | 30-34,5 | 26,5-30,5 | 13.5 | 24,5 |
M | 32,5 | 31,5-36 | 28-32 | 14.5 | 25 |
L | 33 | 33-37,5 | 29,5-33,5 | 15,5 | 25,5 |
- Décolleté en V
- Conception plissée
- Coupe de fil métallique
- Devant torsadé
- Manches bouffantes
- Poignets boutonnés
- Ourlet coupé à cru
- Fermeture zippée dissimulée au dos
- Corsage doublé
- 100% polyester
- Lavage à la main à froid
taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 81 | 72-84 | 64-74 | 33 | 62 |
S | 82 | 76-88 | 68-78 | 35 | 63 |
M | 83 | 80-92 | 64-74 | 37 | 64 |
L | 84 | 84-96 | 68-78 | 39 | 65 |
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 31,5 | 28,5-33 | 25-29 | 12.5 | 24 |
S | 32 | 30-34,5 | 26,5-30,5 | 13.5 | 24,5 |
M | 32,5 | 31,5-36 | 28-32 | 14.5 | 25 |
L | 33 | 33-37,5 | 29,5-33,5 | 15,5 | 25,5 |
- Décolleté en V
- Conception plissée
- Coupe de fil métallique
- Devant torsadé
- Manches bouffantes
- Poignets boutonnés
- Ourlet coupé à cru
- Fermeture zippée dissimulée au dos
- Corsage doublé
- 100% polyester
- Lavage à la main à froid
taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 81 | 72-84 | 64-74 | 33 | 62 |
S | 82 | 76-88 | 68-78 | 35 | 63 |
M | 83 | 80-92 | 64-74 | 37 | 64 |
L | 84 | 84-96 | 68-78 | 39 | 65 |
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 31,5 | 28,5-33 | 25-29 | 12.5 | 24 |
S | 32 | 30-34,5 | 26,5-30,5 | 13.5 | 24,5 |
M | 32,5 | 31,5-36 | 28-32 | 14.5 | 25 |
L | 33 | 33-37,5 | 29,5-33,5 | 15,5 | 25,5 |
- Col châle
- Épaules rembourrées
- Poches à rabat
- Garniture en plumes aux poignets
- Fermeture par boutons dorés
- Doublé
- 100% polyester
- Lavage à la main à froid
taille et coupe
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 79 | 92 | 88 | 41 | 56 |
S | 80 | 96 | 92 | 43 | 57 |
M | 81 | 100 | 96 | 45 | 58 |
L | 82 | 104 | 100 | 47 | 59 |
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Épaule | Manches |
XS | 31 | 36 | 34,5 | 15,5 | 21,5 |
S | 31,5 | 37,5 | 36 | 16,5 | 22 |
M | 32 | 39 | 37,5 | 17,5 | 22,5 |
L | 32,5 | 40,5 | 39 | 18,5 | 23 |